- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Земельный участок | La Marina | 10 | 182 000 € | |||
| CHA0008 | Вилла | Catral | 3 | 261 | 16 | 590 000 € | |
| RUS0002 | усадьба | Elche | 3 | 144 | 10 | 175 000 € | |
| PAR0002 | Земельный участок | La Marina | 7 | 50 000 € | |||
| CHA0023 | Вилла | San Fulgencio | 3 | 166 | 12 | 375 000 € | |
| LUX0021 | Вилла класса люкс | Alhama de Murcia | 3 | 105 | 11 | 314 900 € | |
| LUX0015 | Вилла класса люкс | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409 900 € | |
| LUX0028 | Вилла класса люкс | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | 324 000 € | |
| NB21 | Вилла класса люкс | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569 900 € | |
| LUX0014 | Вилла класса люкс | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669 900 € | |
| NB25 | Вилла | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750 000 € | |
| LUX0025 | Вилла класса люкс | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392 000 € |
Показ 1 по 12 70