- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Земельный участок | La Marina | 519 | 9 | 50 000 € | ||
| PAR0002 | Земельный участок | La Marina | 7 | 50 000 € | |||
| LOC0007 | Коммерческое помещение | San Fulgencio | 50 | 4 | 50 000 € | ||
| LOC0002 | Коммерческое помещение | San Fulgencio | 51 | 16 | 90 000 € | ||
| AP0048 | Апартамент | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98 000 € | |
| AP0046 | Апартамент | Formentera del Segura | 2 | 70 | 10 | 116 000 € | |
| AP0040 | Апартамент | Cartagena | 2 | 75 | 9 | 130 000 € | |
| AP0045 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | 144 000 € | |
| AP0043 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149 900 € | |
| AP0042 | Апартамент | La Marina | 2 | 83 | 24 | 160 000 € | |
| RUS0002 | усадьба | Elche | 3 | 144 | 10 | 175 000 € | |
| PAR0003 | Земельный участок | La Marina | 10 | 182 000 € |
Показ 1 по 12 70