- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Квартира | Torrevieja | 2 | 10 | 190 000 € | ||
| DUP0001 | Дуплекс | Torrevieja | 2 | 126 | 28 | 219 900 € | |
| NB09 | Дом из ряда жилого комплекса | Dolores | 3 | 125 | 19 | 375 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Torrevieja | 2 | 78 | 20 | 215 000 € | |
| LOC0002 | Коммерческое помещение | San Fulgencio | 51 | 16 | 90 000 € | ||
| LOC0007 | Коммерческое помещение | San Fulgencio | 50 | 4 | 50 000 € | ||
| RUS0002 | усадьба | Elche | 3 | 144 | 10 | 175 000 € | |
| NB21 | Вилла класса люкс | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569 900 € | |
| LUX0012 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699 900 € | |
| LUX0014 | Вилла класса люкс | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669 900 € | |
| LUX0015 | Вилла класса люкс | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409 900 € | |
| LUX0016 | Вилла класса люкс | Algorfa | 3 | 265 | 24 | 377 000 € |
Показ 1 по 12 70