- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0018 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | 217000€ | |
| AP0019 | Lägenhet | Algorfa | 2 | 68 | 19 | 249000€ | |
| AP0024 | Lägenhet | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249000€ | |
| AP0025 | Lägenhet | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328000€ | |
| AP0027 | Lägenhet | Águilas | 3 | 84 | 10 | 228000€ | |
| AP0028 | Lägenhet | Benijófar | 2 | 97 | 20 | 288000€ | |
| AP0029 | Lägenhet | Orihuela Costa | 2 | 75 | 27 | 273000€ | |
| AP0031 | Lägenhet | San Pedro del Pinatar | 2 | 86 | 21 | 234900€ | |
| AP0032 | Lägenhet | Punta Prima | 2 | 95 | 50 | 265000€ | |
| AP0034 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 75 | 33 | 239000€ | |
| AP0036 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 3 | 64 | 27 | 223000€ | |
| AP0037 | Lägenhet | Alhama de Murcia | 3 | 92 | 12 | 196400€ |
Visar 1 till 12 av 70