- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Affärslokal | San Fulgencio | 51 | 16 | 90000€ | ||
| SOL0001 | Tomt | La Marina | 519 | 9 | 50000€ | ||
| PAR0002 | Tomt | La Marina | 7 | 50000€ | |||
| PAR0003 | Tomt | La Marina | 10 | 182000€ | |||
| LOC0007 | Affärslokal | San Fulgencio | 50 | 4 | 50000€ | ||
| AP0048 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98000€ | |
| NB06 | Lägenhet | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365000€ | |
| NB40 | Lägenhet | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475000€ | |
| NB13 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299000€ | |
| NB01 | Lägenhet | Orihuela | 2 | 65 | 15 | 239000€ | |
| NB32 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286000€ | |
| NB35 | Lägenhet | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299000€ |
Visar 1 till 12 av 70