- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 69
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 10 | 190000€ | ||
| PAR0002 | Tomt | La Marina | 7 | 50000€ | |||
| PAR0003 | Tomt | La Marina | 10 | 182000€ | |||
| CHA0018 | Villa | San Fulgencio | 3 | 26 | 265000€ | ||
| BNG0017 | Bungalow | Guardamar del Segura | 3 | 27 | 197000€ | ||
| LUX0029 | Lyxvilla | Pilar de la Horadada | 3 | 13 | 550000€ | ||
| AP0054 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 14 | 165000€ | ||
| LOC0007 | Affärslokal | San Fulgencio | 50 | 4 | 50000€ | ||
| LOC0002 | Affärslokal | San Fulgencio | 51 | 16 | 90000€ | ||
| BNG0019 | Bungalow | Orihuela | 2 | 51 | 25 | Pris: Konsultera pris | |
| AP0043 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149900€ | |
| CHA0010 | Villa | Benijófar | 2 | 61 | 13 | 253000€ |
Visar 1 till 12 av 69