- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Tomt | La Marina | 519 | 9 | 50000€ | ||
| LUX0012 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699900€ | |
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750000€ | |
| LUX0026 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 3 | 300 | 44 | 1200000€ | |
| LUX0016 | Lyxvilla | Algorfa | 3 | 265 | 24 | 377000€ | |
| LUX0018 | Lyxvilla | Ciudad Quesada | 3 | 263 | 15 | 496000€ | |
| CHA0008 | Villa | Catral | 3 | 261 | 16 | 590000€ | |
| LUX0014 | Lyxvilla | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669900€ | |
| NB21 | Lyxvilla | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569900€ | |
| LUX0023 | Lyxvilla | Algorfa | 3 | 196 | 69 | 520000€ | |
| CHA0017 | Villa | Dolores | 3 | 190 | 29 | 389000€ | |
| NB14 | Lägenhet | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396000€ |
Visar 1 till 12 av 70