- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Lyxvilla | Montesinos, Los | 3 | 116 | 1 | 369000€ | |
| LOC0007 | Affärslokal | San Fulgencio | 50 | 4 | 50000€ | ||
| AP0049 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 4 | 245000€ | |
| LUX0028 | Lyxvilla | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | 324000€ | |
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750000€ | |
| PAR0002 | Tomt | La Marina | 7 | 50000€ | |||
| NB05 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | 359000€ | |
| LUX0017 | Lyxvilla | Rojales | 3 | 125 | 8 | 369900€ | |
| CHA0022 | Villa | Ciudad Quesada | 3 | 80 | 8 | 249000€ | |
| NB35 | Lägenhet | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299000€ | |
| SOL0001 | Tomt | La Marina | 519 | 9 | 50000€ | ||
| AP0040 | Lägenhet | Cartagena | 2 | 75 | 9 | 130000€ |
Visar 1 till 12 av 70