- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Tomt | La Marina | 10 | 182000€ | |||
| CHA0008 | Villa | Catral | 3 | 261 | 16 | 590000€ | |
| RUS0002 | Lantegendom | Elche | 3 | 144 | 10 | 175000€ | |
| PAR0002 | Tomt | La Marina | 7 | 50000€ | |||
| CHA0023 | Villa | San Fulgencio | 3 | 166 | 12 | 375000€ | |
| LUX0021 | Lyxvilla | Alhama de Murcia | 3 | 105 | 11 | 314900€ | |
| LUX0015 | Lyxvilla | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409900€ | |
| LUX0028 | Lyxvilla | Alhama de Murcia | 3 | 100 | 4 | 324000€ | |
| NB21 | Lyxvilla | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569900€ | |
| LUX0014 | Lyxvilla | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669900€ | |
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750000€ | |
| LUX0025 | Lyxvilla | San Fulgencio | 3 | 99 | 44 | 392000€ |
Visar 1 till 12 av 70