- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Tomt | La Marina | 519 | 9 | 50000€ | ||
| PAR0002 | Tomt | La Marina | 7 | 50000€ | |||
| LOC0007 | Affärslokal | San Fulgencio | 50 | 4 | 50000€ | ||
| LOC0002 | Affärslokal | San Fulgencio | 51 | 16 | 90000€ | ||
| AP0048 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 1 | 52 | 29 | 98000€ | |
| AP0046 | Lägenhet | Formentera del Segura | 2 | 70 | 10 | 116000€ | |
| AP0040 | Lägenhet | Cartagena | 2 | 75 | 9 | 130000€ | |
| AP0045 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 63 | 14 | 144000€ | |
| AP0043 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 60 | 13 | 149900€ | |
| AP0042 | Lägenhet | La Marina | 2 | 83 | 24 | 160000€ | |
| RUS0002 | Lantegendom | Elche | 3 | 144 | 10 | 175000€ | |
| PAR0003 | Tomt | La Marina | 10 | 182000€ |
Visar 1 till 12 av 70