- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB06 | Lägenhet | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365000€ | |
| NB40 | Lägenhet | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475000€ | |
| NB13 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299000€ | |
| NB01 | Lägenhet | Orihuela | 2 | 65 | 15 | 239000€ | |
| NB32 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286000€ | |
| NB35 | Lägenhet | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299000€ | |
| NB14 | Lägenhet | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396000€ | |
| AP0018 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 15 | 217000€ | |
| AP0019 | Lägenhet | Algorfa | 2 | 68 | 19 | 249000€ | |
| AP0024 | Lägenhet | Dolores | 3 | 79 | 48 | 249000€ | |
| AP0025 | Lägenhet | Benijófar | 3 | 71 | 30 | 328000€ | |
| AP0027 | Lägenhet | Águilas | 3 | 84 | 10 | 228000€ |
Visar 1 till 12 av 70