- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 10 | 190000€ | ||
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Torrevieja | 2 | 126 | 28 | 219900€ | |
| NB09 | Radhus | Dolores | 3 | 125 | 19 | 375000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Torrevieja | 2 | 78 | 20 | 215000€ | |
| LOC0002 | Affärslokal | San Fulgencio | 51 | 16 | 90000€ | ||
| LOC0007 | Affärslokal | San Fulgencio | 50 | 4 | 50000€ | ||
| RUS0002 | Lantegendom | Elche | 3 | 144 | 10 | 175000€ | |
| NB21 | Lyxvilla | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569900€ | |
| LUX0012 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 330 | 25 | 699900€ | |
| LUX0014 | Lyxvilla | Ciudad Quesada | 3 | 250 | 53 | 669900€ | |
| LUX0015 | Lyxvilla | Montesinos, Los | 3 | 108 | 22 | 409900€ | |
| LUX0016 | Lyxvilla | Algorfa | 3 | 265 | 24 | 377000€ |
Visar 1 till 12 av 70