- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB05 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 164 | 8 | 359000€ | |
| NB06 | Lägenhet | Playa Flamenca | 2 | 77 | 10 | 365000€ | |
| NB09 | Radhus | Dolores | 3 | 125 | 19 | 375000€ | |
| NB40 | Lägenhet | Ciudad Quesada | 2 | 80 | 26 | 475000€ | |
| NB13 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 74 | 12 | 299000€ | |
| NB01 | Lägenhet | Orihuela | 2 | 65 | 15 | 239000€ | |
| NB21 | Lyxvilla | Benijófar | 3 | 225 | 51 | 569900€ | |
| NB23 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 115 | 28 | 379900€ | |
| NB25 | Villa | Rojales | 4 | 307 | 5 | 750000€ | |
| NB32 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 26 | 286000€ | |
| NB35 | Lägenhet | Alcázares, Los | 2 | 65 | 9 | 299000€ | |
| NB14 | Lägenhet | Orihuela Costa | 3 | 173 | 19 | 396000€ |
Visar 1 till 12 av 70